SofLens 38 Teknik Özellikleri
Lens Tipi | Şeffaf Yumuşak Kontakt lens |
Kullanım Şekli | Aylık lens |
Su İçeriği | %38 |
Bc (Base Curve) | 8.40 8.70 9.00mm |
Çap (Dia) | 14.00 mm |
Lens Metaryeli | Polymacon |
Oksijen Geçirgenliği dk/t | 24,3 at -3,00D |
Görünürlülük Rengi (tint) | Var |
Ambalaj İçeriği | 1 kutuda 6 blister ( adet ) |
Shp (Siferik Güç) | -9.00D ila -0.25D |
Renk | Şeffaf Lens |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.