Contact Day 30Teknik Bilgileri
| Lens Tipi | Yumuşak Şeffaf Lens |
| Kullanım şekli | Aylık |
| Materyal | Ocufilcon k |
| Su içeriği | % 55 |
| Merkez kalınlığı | 0,07 |
| Oksijen geçirgenliği | 23 dk/t |
| Çap | 14,20 |
| Temel eğri (-) | 8,60 mm,8,90 |
| Temel eğri (+) | 8,80 |
| Siferik güç | -0.25D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
| -6,00D den -10,00D ye (0,50D aralıklarla) | |
| +0.25D den +5.00D ye (0.25D artarak) | |
| +5,00D den +8,00D ye (0,50D artarak) | |
| Renk | şeffaf lens |
| UV Koruma | Var |
| Ambalaj İçeriği | 6 Adet |




Reviews
There are no reviews yet.