Contact Life Lens Teknik Bilgileri
Lens Tipi | Yumuşak Şeffaf Lens |
Kullanım şekli | Aylık |
Materyal | Vitafilcon a |
Su içeriği | % 54 |
Merkez kalınlığı | 0,09 |
Oksijen geçirgenliği | 22 dk/t |
Çap | 14,20 |
Temel eğri (-) | 8,3 mm, 8,60 mm, 8,90 |
Temel eğri (+) | 8,80 |
Siferik güç | -0.25D den -6.00D ye (0.25D artarak) |
Renk | şeffaf lens |
UV Koruma | Var |
Ambalaj İçeriği | 6 adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.